Le mercredi 23 février, le gouvernement a rendu public de nouveaux textes qui seront prochainement soumis au conseil supérieur de l’énergie et à la CRE.
Cependant, rien n’est encore officialisé, les différents acteurs de la filière sont encore en pleine discussion sur les nouvelles mesures autour de l’énergie solaire photovoltaïque.
Suivant les premiers textes diffusés, les nouveaux tarifs d’achat de l’électricité solaire pourraient s’articuler de la façon suivante :
Type d’installation | Tarif d’achat initial prévu dans le nouveau dispositif | ||
Résidentiel | Intégration au bâti | [0-9kW] | 46,4 c€/kWh |
[9-36kW] | 40,6 c€/kWh | ||
Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 30,35 c€/kWh | |
[36-100 kW] | 28,85 c€/kWh | ||
Enseignement ou santé | Intégration au bâti | [0-9kW] | 40,6 c€/kWh |
[9-36kW] | 40,6 c€/kWh | ||
Intégration simplifiée au bâti | [0-36kW] | 30,35 c€/kWh | |
[36-100kW] | 28,85 c€/kWh | ||
Autres bâtiments | Intégration au bâti | [0-9kW] | 35,2 c€/kWh |
Intégration simplifiée au bâti | [0-36kW] | 30,35 c€/kWh | |
[36-100kW] | 28,85 c€/kWh | ||
Tout type d’installation | [0-12 MW] | 12,00 c€/kWh |
*Attention, ce résumé n’est pas exhaustif et n’a pas pouvoir de loi, vous reporter au textes légaux sur legifrance.gouv.fr