La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a dévoilé les nouveaux tarifs de l’électricité photovoltaïque qui seront désormais applicables pour les installations photovoltaïques raccordés sur la période du 1er janvier au 31 mars 2012.
La France bénéficie toujours d’un tarif d’achat de l’électricité solaire parmi les plus élevés d’Europe et d’un très bon taux d’ensoleillement. Dans ce contexte, le solaire photovoltaïque reste une solution très rentable sur des toitures bien exposées.
Pour connaître la rentabilité d’une installation photovoltaïque chez vous, une étude à domicile est indispensable.
| Type d’installation | Tarif d’achat en cts €/kWh |
||
| Résidentiel | Intégration au bâti | [0-9kW] | 38,80 |
| [9-36kW] | 33,95 | ||
| [36-100kW] | 21,37 | ||
| [+100kW] | 11,08 | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 22,49 | |
| [36-100 kW] | 21,37 | ||
| [+100 kW] | 11,08 | ||
| Enseignement ou santé | Intégration au bâti | [0-36 kW] | 30,09 |
| [36-100 kW] | 21,37 | ||
| [+100 kW] | 11,08 | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 22,49 | |
| [36-100 kW] | 21,37 | ||
| [+100 kW] | 11,08 | ||
| Autres bâtiments | Intégration au bâti | [0-9 kW] | 26,09 |
| [9-36 kW] | 22,49 | ||
| [36-100 kW] | 21,37 | ||
| [+100 kW] | 11,08 | ||
| Intégration simplifiée au bâti | [0-36 kW] | 22,49 | |
| [36-100 kW] | 21,37 | ||
| [+100 kW] | 11,08 | ||
| Tout type d’installation | [0-12 MW] | 11,08 | |
*Attention, ce résumé n’est pas exhaustif et n’a pas pouvoir de loi, vous reporter aux textes légaux sur legifrance.gouv.fr.
Source : www.cre.fr
|
GARDONS LE CONTACT Recevez des informations et des offres spéciales Evasol :
04 37 46 03 00 du lundi au jeudi de 8h à 20h le vendredi de 8h à 17h le samedi de 8h30 à 17h30 |